Saturday, August 07, 2004

Tabla de Posiciones

Posiciones Finales del Mundial

Posición, Países, PJ, G, E, P, GF, GC, DG, Ptos 2, Ptos 3,
1 Uruguay, 4, 4, 0, 0, 15, 3, +12, 8, 12
2 Argentina, 5, 4, 0, 1, 18, 9, +9, 8, 12
3 Chile, 3, 2, 0, 1, 5, 3, +2, 4, 6,
4 U.S.A., 3, 2, 0, 1, 7, 6, +1, 4, 6
5 Yugoslavia, 3, 2, 0, 1, 7, 7, 0, 4, 6
6 Brasil, 2, 1, 0, 1, 5, 2, +3, 2, 3
7 Francia, 3, 1, 0, 2, 4, 3, +1, 2, 3
8 Rumania, 2, 1, 0, 1, 3, 5, -2, 2, 3
9 Paraguay, 2, 1, 0, 1, 1, 3, -2, 2, 3
10 Perú, 2, 0, 0, 2, 1, 4, -3, 0, 0
11 Bélgica, 2, 0, 0, 2, 0, 4, -4, 0, 0
12 Bolivia, 2, 0, 0, 2, 0, 8, -8, 0, 0
13 México, 3, 0, 0, 3, 4, 13, -9, 0, 0

PJ: Partidos Jugados, G: Ganados, E:Empatados, GF Goles a Favor, GC: Goles en Contra, DG: Diferencia de Gol, Ptos 2: 2 puntos por Partido Ganado, Ptos 3: 3 puntos por Partido Ganado

1 Comments:

Blogger Lucho said...

Tigre tenés un blog del mundial y tenés mal los partidos?
Primer partido fue Estados Unidos 3- Bélgica 0 en el glorioso Parque Central

5:38 PM  

Post a Comment

<< Home